免费试用
无需付费,快速体验
起步优选
折合 ¥0.17/天
日常推荐
折合 ¥0.33/天
性能之选
折合 ¥0.67/天
大规模部署
联系销售获取专属报价
DDoS 防护
专业防护起步
企业防护
折合 ¥0.50/天
高性能防护
折合 ¥1.07/天
企业级防护
折合 ¥4.00/天
超过 50 个站点、单租户高防节点、专属技术支持或私有化部署需求,请联系商务团队获取定制方案。
全面了解各方案能力差异 — 普通加速 vs 高防加速
| 功能项 | 体验版 | 个人版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 站点数量 | 免费 1 | 10 | 20 | 50 | 不限 |
| 月流量 | 免费 5 GB | 30 GB | 100 GB | 500 GB | 1024 GB |
| 峰值带宽 | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 联系人工 |
| CC 并发 | 150 | 800 | ✓ 不限制 | ✓ 不限制 | ✓ 不限制 |
| WebSocket | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTTP/3 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义端口 | — | — | — | 10 个 | 20 个 |
| 端口转发 (四层) | — | — | — | — | ✓ *高防版 |
| DDoS 基础防护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 增强 |
| WAF 规则 | — | 基础 | 标准 | 高级 | 企业级 |
| SSL 证书 | 共享 SSL | 共享 SSL | 共享 SSL | 自定义 SSL | 自定义 SSL |
| API 访问 | — | ✓ REST | ✓ REST | ✓ 全量 | ✓ 全量 |
| 实时监控 | — | 基础 | 标准 | 实时+告警 | 全维度 |
| 技术支持 | 社区 | 邮件 | 邮件 | 工单 | 7×24 专属 |
标注 ✓ 表示支持,— 表示该套餐不包含
关于合规接入的说明
Q4-2 CDN 为海外免备案加速服务。所有站点接入前需完成内容审核,确保业务符合中国大陆法律法规及国际数据保护规范。我们不接受或容忍任何违法、色情、赌博、诈骗、侵权或恶意攻击类内容。平台有权在审核或运营过程中拒绝或停止服务的权利。具体条款详见《服务条款》与《可接受使用政策》。